BUDIŠ 1. Hokejová liga 2016/2017
| Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B |
1 | PENGUINS Prešov | 49 | 33 | 4 | 3 | 9 | 218:59:00 | 110 |
2 | HC 07 ORIN DETVA | 49 | 32 | 2 | 3 | 12 | 223:00:00 | 103 |
3 | HK Dukla Michalovce | 49 | 29 | 5 | 3 | 12 | 196:56:00 | 100 |
4 | HK Skalica | 49 | 26 | 2 | 3 | 18 | 181:28:00 | 85 |
5 | HC TOPOĽČANY | 49 | 22 | 7 | 3 | 17 | 175:32:00 | 83 |
6 | HK Spišská Nová Ves | 49 | 22 | 2 | 3 | 22 | 156:34:00 | 73 |
7 | HK Gladiators TRNAVA | 49 | 19 | 1 | 4 | 25 | 157:23:00 | 63 |
8 | HK ‘95 Považská Bystrica | 49 | 9 | 2 | 2 | 36 | 126:38:00 | 33 |
9 | MHC Martin "B" | 49 | 4 | 1 | 2 | 42 | 97:26:00 | 16 |
| HK ORANGE 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19:32 | 9 |
Legenda:
- Poradie celkové poradie
- Z počet zápasov
- V počet víťazstiev
- Vp počet výhier po predĺžení
- Pp počet prehier po predĺžení
- P počet prehier
- Skóre skóre
- B body
Prehľad udalostí
-
-
-
-
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31